Izjava o lastnostih (DoP)
Za filtriranje datotek DoP uporabite spodnja iskalna polja. Če želite razvrstiti elemente, preprosto kliknite naslov stolpca.
| Država | Koda | Različica | Jezik | Vrsta | Ime | Velja od | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | IN1267D3002 | 001 | Srpski | INCLINE 300-D | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - D - 68.00-84.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267D3002 | 001 | Česky | INCLINE 300-D | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - D - 68.00-84.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267D3002 | 001 | Slovensky | INCLINE 300-D | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - D - 68.00-84.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267D3002 | 001 | Română | INCLINE 300-D | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - D - 68.00-84.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267D3002 | 001 | Português | INCLINE 300-D | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - D - 68.00-84.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267D3002 | 001 | Polski | INCLINE 300-D | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - D - 68.00-84.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267D3002 | 001 | Magyar | INCLINE 300-D | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - D - 68.00-84.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267D3002 | 001 | Français | INCLINE 300-D | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - D - 68.00-84.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267D3002 | 001 | Ελληνικά | INCLINE 300-D | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - D - 68.00-84.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267D3002 | 001 | Български | INCLINE 300-D | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - D - 68.00-84.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267D3002 | 001 | Italiano | INCLINE 300-D | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - D - 68.00-84.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267D3002 | 001 | Deutsch | INCLINE 300-D | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - D - 68.00-84.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267D3002 | 001 | Hrvatski | INCLINE 300-D | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - D - 68.00-84.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267D3002 | 001 | English | INCLINE 300-D | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - D - 68.00-84.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267D3002 | 001 | Slovenščina | INCLINE 300-D | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - D - 68.00-84.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267C3002 | 001 | Srpski | INCLINE 300-C | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - C - 52.00-68.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267C3002 | 001 | Česky | INCLINE 300-C | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - C - 52.00-68.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267C3002 | 001 | Slovensky | INCLINE 300-C | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - C - 52.00-68.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267C3002 | 001 | Română | INCLINE 300-C | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - C - 52.00-68.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
| SI | IN1267C3002 | 001 | Português | INCLINE 300-C | FIBRANxps INCLINE 300 - 2.67% - C - 52.00-68.00X600X1200 | 01.06.2026 | ![]() |
