Izjava o lastnostih (DoP)
Za filtriranje datotek DoP uporabite spodnja iskalna polja. Če želite razvrstiti elemente, preprosto kliknite naslov stolpca.
| Država | Koda | Različica | Jezik | Vrsta | Ime | Velja od | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FS114030II3010 | 004 | Български | ETICS GF - I | FIBRAN xps ETICS GF - I 1250X600X140 | 01.02.2018 | ![]() |
| SI | FS112030II1010 | 006 | Български | 300-I | FIBRANxps 300-I 1250X600X120 | 01.07.2023 | ![]() |
| SI | FS106040II10560 | 001 | Български | FABRIC 400 RTI | FIBRANxps FABRIC 60 400 RTI 2700X600X60 | 01.01.2025 | ![]() |
| SI | S112040LL1020 | 001 | Български | 400 - L | FIBRAN xps 400 - L 2500X600X120 | 01.07.2013 | ![]() |
| SI | S120030LL1010 | 002 | Български | 300 - L | FIBRAN xps 300 - L 1250X600X200 | 07.08.2014 | ![]() |
| SI | C106030LL3010 | 002 | Български | ETICS GF | FIBRAN xps ETICS GF 1250X600X60 | 07.08.2014 | ![]() |
| SI | S103320II5070 | 002 | Български | FABRIC AT | FIBRAN xps FABRIC AT 3000X600X33 | 07.08.2014 | ![]() |
| SI | FS106030II3010 | 001 | Български | ETICS GF - I | FIBRAN xps ETICS GF - I 1250X600X60 | 01.01.2015 | ![]() |
| SI | FC208050LL1010 | 002 | Български | S 500 - L | FIBRAN xps S 500 - L 1250X600X80 | 11.08.2015 | ![]() |
| SI | FS110030II3010 | 003 | Български | ETICS GF - I | FIBRAN xps ETICS GF - I 1250X600X100 | 01.01.2017 | ![]() |
| SI | KC205030LL1010 | 003 | Български | 300 - L | FIBRAN xps S 300 - L 1250X600X50 (KINGSPAN) | 01.02.2018 | ![]() |
| SI | DS110030LL1010 | 001 | Български | 300-L | FIBRANxps 300-L 1250X600X100 | 17.05.2022 | ![]() |
| SI | DS108030II3010 | 002 | Български | ETICS GF-I | FIBRANxps ETICS GF-I 1250X600X80 | 17.05.2022 | ![]() |
| SI | FS316430II2260A | 005 | Български | FABRIC | FIBRAN xps FABRIC 2445X612X164 | 17.05.2022 | ![]() |
| SI | IN1167E5002 | 002 | Български | INCLINE 500-E | FIBRANxps INCLINE 500 - 1.67% - E - 60.00-70.00X600X1200 | 17.05.2022 | ![]() |
| SI | FS104025II2050 | 003 | Български | FABRIC | FIBRANxps FABRIC 2000X600X40 | 01.07.2023 | ![]() |
| SI | FS114030LL3010 | 006 | Български | ETICS GF | FIBRANxps ETICS GF 1250X600X140 | 01.07.2023 | ![]() |
| SI | FS116040LL1020 | 007 | Български | 400-L | FIBRANxps 400-L 2500X600X160 | 01.01.2024 | ![]() |
| SI | FS316030II2050 | 004 | Български | FABRIC | FIBRANxps FABRIC 2000X600X160 | 01.01.2024 | ![]() |
| SI | IN1167O5002 | 004 | Български | INCLINE 500-0 | FIBRANxps INCLINE 500 - 1.67% - 0 - 10.00-20.00X600X1200 | 01.01.2024 | ![]() |

